经电竞投注
工业工程学生、工程造价学生、物流工程学生、信息管理与信息系统学生、管理科学与工程研究生、工程管理研究生支部委员会研究,拟吸收杨烨等 47位同志为中共预备党员,现将他们的有关情况予以公示。
 名单列表如下:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 获奖情况 (最高奖项) | 申请入党 时  间 | “推优” 情况 | 列为积极 分子时间 | 党校结业 时  间 | 拟发展 时  间 | 备注 | 
   
    | 1 | 工201 | 杨烨 | 男 | 2002年3月 | 皖铜陵市 | 全国大学生数据分析科普知识竞赛一等奖 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 2 | 工201 | 彭博 | 女 | 2001年12月 | 皖安庆市 | 校二等奖学金 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年9月 | 2021年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 3 | 工201 | 赵茂文 | 男 | 2003年9月 | 皖淮北市 | 校二等奖学金 | 2021年10月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 4 | 工203 | 梁雨婷 | 女 | 2002年5月 | 皖合肥市 | 校二等奖学金 | 2020年9月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 5 | 工203 | 李昕阳 | 男 | 2002年4月 | 蒙赤峰市 | 清华IE亮剑校 一等奖 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 6 | 工211 | 周基建 | 男 | 2003年11月 | 皖六安市 | 校二等奖学金 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 7 | 工211 | 宋志刚 | 男 | 2002年11月 | 皖池州市 | 校一等奖学金 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 8 | 工211 | 夏敬兢 | 男 | 2003年6月 | 皖滁州市 | 校二等奖学金 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 9 | 工212 | 刘晨曦 | 男 | 2002年10月 | 皖滁州市 | 校二等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 10 | 工213 | 施凯 | 男 | 2002年12月 | 皖铜陵市 | 校二等奖学金 | 2021年11月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 11 | 流201 | 徐露露 | 女 | 2002年8月 | 皖滁州市 | 校三等奖学金 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 12 | 流202 | 李智罡 | 男 | 2001年11月 | 渝重庆市 | 无 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 13 | 流203 | 张博浩 | 男 | 2001年10月 | 皖安庆市 | 无 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 14 | 流211 | 陈雨佳 | 女 | 2003年12月 | 皖淮北市 | 校三等奖学金 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 15 | 流212 | 张月兰 | 女 | 2003年6月 | 皖马鞍山市 | 校一等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 16 | 流212 | 刘浩男 | 男 | 2002年10月 | 皖亳州市 | 国家励志奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 17 | 流213 | 侯浩楠 | 女 | 2003年11月 | 皖亳州市 | 校一等奖学金 | 2021年12月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 18 | 价201 | 宣艳 | 女 | 2002年12月 | 皖马鞍山市 | 第九届全国高校BIM毕业设计创新大赛三等奖 | 2021年3月 | 已推优 | 2021年9月 | 2021年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 19 | 价201 | 余梦月 | 女 | 2000年9月 | 皖黄山市 | 全国高校斯维尔“BIM-CIM”创新大赛二等奖 | 2021年3月 | 已推优 | 2021年9月 | 2021年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 20 | 价201 | 李思佳 | 女 | 2001年3月 | 皖合肥市 | 无 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 21 | 价201 | 张宇航 | 男 | 2002年12月 | 皖宿州市 | 国家励志奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 22 | 价202 | 金晗 | 女 | 2003年7月 | 皖合肥市 | 第七届“安徽省互联网+”大学生创新创业大赛红旅赛道银奖 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 23 | 价203 | 罗佳林 | 男 | 2002年8月 | 闽龙岩市 | 安徽省srtp“智慧公交车”立项一项 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 24 |  价211 | 汪盼含 | 女 | 2003年8月 | 皖安庆市 | 校三等奖学金 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 25 | 价211 | 曹杰 | 男 | 2002年5月 | 豫平顶山市 | 挑战杯红色专项省级二等奖 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 26 | 价213 | 肖传刚 | 男 | 2002年12月 | 皖阜阳市 | 校“微党课”比赛三等奖 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 27 | 价213 | 许希文 | 男 | 2003年1月 | 皖滁州市 | 优秀团员 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 28 | 息201 | 刘国侠 | 女 | 2001年12月 | 皖蚌埠市 | 电子商务“三创赛”省三等奖 | 2020年10月 | 已推优 | 2021年10月 | 2021年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 29 | 息201 | 褚佳乐 | 男 | 2001年11月 | 皖亳州市 | 大学生创新创业ERP管理大赛省级三等奖 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 30 | 息202 | 孟润林 | 男 | 2002年8月 | 皖安庆市 | 三创赛省级二等奖 | 2020年9月 | 已推优 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 31 | 息202 | 廖明涛 | 男 | 2002年7月 | 皖六安市 | 校二等奖学金 | 2020年10月 | 已推优 | 2021年10月 | 2021年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 32 | 息203 | 彭科达 | 男 | 2002年6月 | 皖桐城市 | 大学生创新创业ERP管理大赛省级三等奖 | 2020年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 33 | 息211 | 左永红 | 女 | 2002年12月 | 皖六安市 | 电子商务“三创赛”校三等奖 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 34 | 息212 | 颜晨 | 女 | 2003年7月 | 皖滁州市 | 挑战杯红色专项省一等奖 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 35 | 息212 | 谭辉 | 女 | 2003年6月 | 湘长沙市 | “互联网➕”省三等奖 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 36 | 息212 | 魏阳 | 女 | 2003年8月 | 皖安庆市 | 电子商务"三创赛"省二等奖 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 37 | 息213 | 费子贤 | 女 | 2003年5月 | 苏南京市 | 三创赛省级二等奖 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 38 | 息213 | 袁燚珍 | 男 | 2003年5月 | 赣上饶市 | 校特等奖学金 | 2022年3月 | 已推优 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 39 | 硕管211 | 张艳茹 | 女 | 2000年10月 | 鲁菏泽市 | 研究生学业一等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 40 | 硕管211 | 傅杰 | 男 | 1998年9月 | 皖合肥市 | 研究生学业一等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 41 | 硕管211 | 王乐萌 | 女 | 1998年9月 | 冀石家庄市 | 研究生学业一等奖学金 | 2021年9月 |  已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 42 | 硕管211 | 孔平 | 男 | 1999年1月 | 鲁曲阜市 | 研究生学业一等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 43 | 硕管211 | 陈婷 | 女 | 1998年11月 | 川巴中市 | 研究生学业一等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 44 | 硕管212 | 沈晋弘 | 男 | 1999年12月 | 贵遵义市 | 校二等奖学金 | 2021年3月 | 已推优 | 2021年10月 | 2021年12月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 45 | 硕管213 | 李文凯 | 男 | 1998年9月 | 皖阜阳市 | 校二等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年4月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 46 | 硕管222 | 任晓辉 | 男 | 2000年3月 | 皖宿州市 | 校三等奖学金 | 2020年12月 | 已推优 | 2021年4月 | 2021年6月 | 2023年11月 | 
 | 
   
    | 47 | 硕管213 | 刘畅 | 男 | 1998年9月 | 皖六安市 | 校二等奖学金 | 2021年9月 | 已推优 | 2022年4月 | 2022年6月 | 2023年11月 | 
 | 
  
 
 
注:以上人员的公示时间自2023年11月 2日 至11 月8日止;联系人:万媛媛 杨金星 赵玉婷 刘瑜 李军慧 任静 张园园;联系电话:0555-2315380;0555-2315376;0555-2311574;0555-2315467;0555-2315010。
                    
                                  中共正规电竞投注平台
委员会
  2023年11月2日